Roles & Permissions
Which modules each user role can access in Sweep&Go.
- Yes
- Partial / API
- No
Swipe sideways for all 7 roles, scroll down for all modules
| Module / Feature | Owner | Manager | Office Staff | Crew Leader | Field Tech | Accountant | Developer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clients | |||||||
| Client List | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | via API |
| Change Requests | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Staff | |||||||
| Staff List | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Shifts | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | via API |
| My Shifts | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Time & Mileage Report | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Start / End My Shift | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Scheduler | |||||||
| Dispatch Board | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | via API |
| Route Manager | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Schedule | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Unassigned | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Billing | |||||||
| Subscriptions | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | via API |
| Recurring Invoices | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | via API |
| One Time Invoices | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | via API |
| Payments | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | via API |
| Coupons | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | via API |
| Payouts | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Payroll | |||||||
| Create Payroll Slips | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No |
| Payroll Report | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Productivity Report | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
| Settings | |||||||
| Client Onboarding | Yes | No | No | No | No | No | Some via API |
| Pricing Setup | Yes | No | No | No | No | Yes | Some via API |
| Billing | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Additional Services | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Quickbooks Online | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
| Payroll | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Subscription Details | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Other Modules | |||||||
| Reports | Yes | Yes | Varies | Varies | No | No | Some via API |
| Field Tech App | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — |
| Developer Portal | No | No | No | No | No | No | Yes |
via API — the Developer role reaches this data through the Sweep&Go Open API, not the dashboard. Varies — access depends on the individual report.